2020-12-15 乐帮网
mysql笔记
我把MySQL的数据库分为四类,分别是(1)数值类型,(2)日期、时间类型 (3)字符串类型 (4)二进制数组类型
下面分别汇总出来
一、数值类型
MySQL支持所有标准SQL数值数据类型。
类型 | 大小 | 说明 |
---|---|---|
TINYINT | 1 byte(0~255)(-128,127) | 小的整数值 |
SMALLINT | 2 byte(0~65 535)(-32 768~32 767) | 较小的整数值 |
MEDIUMINT | 3 byte(0~16 777 215)(-8 388 608~8 388 607) | 稍小的整数值 |
INT或INTEGER | 4 byte(0~4 294 967 295)(-2 147 483 648~2 147 483 647) | 整数值 |
BIGINT | 8 byte(0~18 446 744 073 709 551 615) (-9,223,372,036,854,775,808~9 223 372 036 854 775 807) |
极大整数值 |
FLOAT | 4 byte float(m,d) m总位数,d小数位 | 单精度浮点数值 |
DOUBLE | 8 byte double(m,d) m总位数,d小数位 | 双精度浮点数值 |
DECIMAL | 依赖于decimal(m,d) m<65 是总位数,d<30且 d | 定点浮点数值 |
二、日期和时间类型
注意时间和日期的格式和设定的区域有关
类型 | 大小 | 说明 |
---|---|---|
DATE | 3 byte 1000-01-01~9999-12-31 | 表示日期的值 |
TIME | 3 byte '-838:59:59' ~ '838:59:59' | 时间值 |
YEAR | 1 byte 1901~2155 | 表示年 |
DATETIME | 8 byte 1000-01-01 00:00:00~9999-12-31 23:59:59 | 日期和时间 |
TIMESTAMP | 4 bytes 1970-01-01 00:00:00~2038-1-19 11:14:07 | 日期和时间 |
三、字符串类型
字符串类是数据为常用的数据类型,对数据库设计十分重要。
类型 | 大小 | 说明 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串(不够长时自动补齐) |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
四、二进制数组类型
此类型主要用于储存二进制原始数据
类型 | 大小 | 说明 |
---|---|---|
TINYBLOB | 0-255 bytes | 小长度二进制数组 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 标准二进制数组 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 较长二进制数组 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 最长二进制数组 |
在数据库设计的时候要选择适当的数据类型,同时满足业务需要,还要兼顾数据的效率。可字符串可整型时要选整型,可字符串可日期的要选日期类型。一般只有储存原始文件时才使用BLOB,例如头像,上传附件等。
关注我的微信公众号
在公众号里留言交流
投稿邮箱:1052839972@qq.com
庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。
玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。
雨横风狂三月暮。门掩黄昏,无计留春住。
泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。
如果感觉对您有帮助
欢迎向作者提供捐赠
这将是创作的最大动力