NVIDIA显卡排行榜 (2025年)

2025-04-09  乐帮网

电脑

 

我们以NVIDIA显卡的整体性能从高到低的顺序(即基准测试的平均结果)列出了列表。仅考虑NVIDIA制造商的显卡,但适用于所有市场(台式机,笔记本电脑和工作站)。在基准测试和游戏没有结果的显卡不包括在排名中。

截止到2025年

 

2025年NVIDIA显卡排行榜
NO
显示卡
类型
性能
架构
出厂年份
1 GeForce RTX 5090 D 桌面 100 Blackwell 2.0 2025
2 GeForce RTX 5090 桌面 94.96 Blackwell 2.0 2025
3 GeForce RTX 4090 桌面 90.9 Ada Lovelace 2022
4 GeForce RTX 5080 桌面 85.8 Blackwell 2.0 2025
5 GeForce RTX 4080 桌面 81.89 Ada Lovelace 2022
6 GeForce RTX 4080 SUPER 桌面 81.39 Ada Lovelace 2024
7 GeForce RTX 5070 Ti 桌面 78.28 Blackwell 2.0 2025
8 GeForce RTX 5090 Mobile 笔记本 77.25 Blackwell 2.0 2025
9 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 桌面 75.29 Ada Lovelace 2024
10 GeForce RTX 4070 Ti 桌面 75.1 Ada Lovelace 2023
11 GeForce RTX 4070 SUPER 桌面 71.08 Ada Lovelace 2024
12 GeForce RTX 3090 Ti 桌面 69.99 Ampere 2022
13 GeForce RTX 5080 Mobile 笔记本 69.97 Blackwell 2.0 2025
14 RTX 5000 Ada Generation 工作站 69.78 Ada Lovelace 2023
15 GeForce RTX 4090 D 桌面 69.29 Ada Lovelace 2023
16 RTX 5880 Ada Generation 工作站 68.84 Ada Lovelace 2024
17 RTX 6000 Ada Generation 工作站 68.14 Ada Lovelace 2022
18 GeForce RTX 5070 桌面 67.75 Blackwell 2.0 2025
19 RTX 4500 Ada Generation 工作站 65.69 Ada Lovelace 2023
20 GeForce RTX 4090 Mobile 笔记本 65.02 Ada Lovelace 2023
21 GeForce RTX 4070 桌面 63.96 Ada Lovelace 2023
22 GeForce RTX 3080 Ti 桌面 63.95 Ampere 2021
23 GeForce RTX 3090 桌面 63.28 Ampere 2020
24 GeForce RTX 3080 12 GB 桌面 63.04 Ampere 2022
25 GeForce RTX 3080 桌面 59.67 Ampere 2020
26 GeForce RTX 4080 Mobile 笔记本 59.23 Ada Lovelace 2023
27 RTX 5000 Ada Generation Mobile 笔记本 56.65 Ada Lovelace 2022
28 RTX 4000 Ada Generation 工作站 56.39 Ada Lovelace 2023
29 GeForce RTX 3070 Ti 桌面 55.6 Ampere 2021
30 GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 桌面 53.99 Ada Lovelace 2023

 

公众号二维码

关注我的微信公众号
在公众号里留言交流
投稿邮箱:1052839972@qq.com

庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。
玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。
雨横风狂三月暮。门掩黄昏,无计留春住。
泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

欧阳修

付款二维码

如果感觉对您有帮助
欢迎向作者提供捐赠
这将是创作的最大动力